HARGA
MOBIL MAZDA 2013 Terbaru :: Harga Mobil MAZDA 2013 - DAFTAR HARGA MOBIL MAZDA 2013 BARU - DAFTAR HARGA MOBIL 2013 Terbaru Berikut
ini adalah DAFTAR HARGA MOBIL MAZDA 2013
Terbaru yang kita ambil dari beberapa sumber di internet. Dan kami akan
melakukan Update setiap minggunya sesuai harga pasaran terkini. Semoga daftar
Harga Mobil MAZDA diatas ini dapat
membantu sobat dari seluruh penjuru indonesia agar tidak tertipu oleh harga
pasaran.
Model / Type | Price ( IDR ) |
● Mazda 2 1.5L S M/T | 180.200.000 |
● Mazda 2 1.5L S A/T | 190.200.000 |
● Mazda 2 1.5L R M/T | 201.200.000 |
● Mazda 2 1.5L R A/T | 212.200.000 |
● Mazda 2 Sedan 1.5L S M/T | 221.200.000 |
● Mazda 2 Sedan 1.5L S A/T | 231.200.000 |
● Mazda 2 Sedan 1.5L R M/T | 237.700.000 |
● Mazda 2 Sedan 1.5L R A/T | 246.200.000 |
● Mazda 6 FL 2.5L A/T | 486.200.000 |
● Mazda 8 2.3L A/T | 499.200.000 |
● Mazda CX-7 FL GT 2.3L A/T 4 x 2 | 591.200.000 |
● Mazda CX-7 FL R 2.3L A/T 4 x 2 | 531.200.000 |
● Mazda CX-9 FL 3.8L A/ T 4x 4 | 809.200.000 |
● Mazda RX8 2 x 654cc Renesis Rotary A/T | 660.200.000 |
● Mazda MX5 2.0L A/T | 591.200.000 |
● Mazda BT-50 FL Single Cabin 4 x 2 M 2.5L M/T | 153.000.000 |
● Mazda BT-50 FL Single Cabin 4 x 4 L 2.5L M/T | 221.200.000 |
● Mazda BT-50 FL Single Cabin 4 x 4 M 2.5L M/T | 223.200.000 |
● Mazda BT-50 FL Double Cabin 4 x 4 L 2.5L M/T | 285.000.000 |
● Mazda BT-50 FL Double Cabin 4 x 4 M 2.5L M/T | 289.600.000 |
● Mazda BT-50 FL Double Cabin 4 x 4 H 2.5L M/T | 306.500.000 |
● Mazda BT-50 FL Double Cabin Chasis 4 x 4 2.5L M/T | 265.000.000 |
● Mazda BT-50 FL Freestyle Cabin 4 x 4 2.5L M/T | 239.000.000 |
Mazda Motor Corporation (Jepang: Matsuda Kabushiki-gaisha) adalah produsen otomotif Jepang yang berbasis di Fuchu, Aki District, Prefektur Hiroshima, Jepang. Mazda mulai sebagai Toyo Cork Kogyo Co, Ltd, didirikan di Jepang pada tahun 1920. Toyo Cork Kogyo berganti nama sendiri untuk Toyo Kogyo Co, Ltd pada tahun 1927. Toyo Kogyo pindah dari peralatan mesin manufaktur untuk kendaraan, dengan pengenalan Mazda-Go pada tahun 1931. Toyo Kogyo memproduksi senjata untuk militer Jepang selama Perang Dunia Kedua, terutama seri 30 sampai 35 Tipe 99 senapan. Perusahaan secara resmi mengadopsi nama Mazda pada tahun 1984, meskipun setiap mobil yang dijual dari awal menanggung nama itu.
NB
:
·
Harga
Mobil MAZDA diatas dapat berubah sewaktu
- waktu
0 comments:
Post a Comment