Harga Honda CRV memang tidak murah bagi kebanyakan orang, namun mobil yang mempunyai tampilan sporty dengan penggerak roda depan ini, mendapat sambutan yang bagus dari konsumen. Dengan kabin lega yang dimilikinya, mobil ini mempunyai kapasitas sampai 5 penumpang.
Honda CRV telah mengalami beberapa perubahan, baik eksterior maupun interiornya, tentunya untuk kepuasan konsumen. Dan untuk mengetahui kisaran harga Honda CRV pada bulan Januari 2013 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, bisa dilihat pada tabel daftar harga berikut ini.
Daftar harga mobil Honda CRV baru:
No. | Tipe | Harga (Rp) |
1. | Honda All New CRV 2.0 I-VTEC M/T | 359.000.000 |
2. | Honda All New CRV 2.0 I-VTEC A/T | 370.000.000 |
3. | Honda All New CRV 2.4 I-VTEC A/T | 404.000.000 |
4. | Honda All New CRV 2.4 I Prestige A/T | 423.000.000 |
Daftar harga mobil Honda CRV bekas:
Demikianlah sedikit ulasan dan informasi harga mobil Honda CRV, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan anda juga bisa mengetahui informasi untuk mobil-mobil yang lainnya di Daftar Harga Mobil Baru dan Bekas, terima kasih.
No. | Tipe | Tahun | Harga (Rp) |
1. | Honda CR-V New M/T Facelift | 2006 | 165.000.000 |
2. | 2005 | 155.000.000 | |
3. | 2004 | 145.000.000 | |
4. | Honda CR-V New M/T | 2003 | 140.000.000 |
5. | 2002 | 130.000.000 | |
6. | Honda CR-V New A/T Facelift | 2006 | 175.000.000 |
7. | 2005 | 165.000.000 | |
8. | 2004 | 155.000.000 | |
9. | Honda CR-V New A/T | 2003 | 140.000.000 |
10. | 2002 | 130.000.000 | |
11. | Honda CR-V 2.4 A/T | 2006 | 175.000.000 |
12. | 2005 | 165.000.000 | |
13. | Honda CR-V 2.0 M/T Facelift | 2006 | 165.000.000 |
14. | 2005 | 155.000.000 | |
15. | 2004 | 145.000.000 | |
16. | Honda CR-V 2.0 M/T | 2003 | 140.000.000 |
17. | 2002 | 130.000.000 | |
18. | Honda CR-V 2.0 A/T Facelift | 2006 | 175.000.000 |
19. | 2005 | 165.000.000 | |
20. | 2004 | 155.000.000 | |
21. | Honda CR-V 2.0 A/T | 2003 | 140.000.000 |
22. | 2002 | 130.000.000 | |
23. | Honda CR-V 2.0 4X2 M/T | 2002 | 100.000.000 |
24. | 2001 | 95.000.000 | |
25. | 2000 | 85.000.000 | |
26. | Honda CR-V 2.0 4X2 A/T | 2002 | 110.000.000 |
27. | 2001 | 105.000.000 | |
28. | 2000 | 100.000.000 | |
29. | Honda All New C-RV 2.4 A/T Facelift | 2011 | 330.000.000 |
30. | 2010 | 315.000.000 | |
31. | Honda All New C-RV 2.4 A/T | 2009 | 275.000.000 |
32. | 2008 | 260.000.000 | |
33. | 2007 | 250.000.000 | |
34. | Honda All New C-RV 2.0 M/T Facelift | 2010 | 280.000.000 |
35. | Honda All New C-RV 2.0 M/T | 2009 | 245.000.000 |
36. | 2008 | 235.000.000 | |
37. | 2007 | 220.000.000 | |
38. | Honda All New C-RV 2.0 A/T Facelift | 2010 | 315.000.000 |
39. | Honda All New C-RV 2.0 A/T | 2009 | 270.000.000 |
40. | 2008 | 260.000.000 | |
41. | 2007 | 250.000.000 |
Demikianlah sedikit ulasan dan informasi harga mobil Honda CRV, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan anda juga bisa mengetahui informasi untuk mobil-mobil yang lainnya di Daftar Harga Mobil Baru dan Bekas, terima kasih.
0 comments:
Post a Comment